Edelbrock Thermostat High Flow 054mm 180-Deg
Shop safely
Secure your shopping experience with various safe and trusted payment methods.
Edelbrock thermostats are designed to ensure consistent cooling in high-performance applications. Feature a brass and copper valve assembly with a stainless steel body for durability. This 180 Deg F thermostat is a bolt-on OEM style replacement that measures 53mm.
- Bolt-On
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1981-1982 | Alfa Romeo | GTV-6 | 2.5 |
| 1980 | American Motors | AMX | Base |
| 1980-1983 | American Motors | Concord | Base |
| 1980-1983 | American Motors | Concord | DL |
| 1980-1983 | American Motors | Concord | Limited |
| 1981-1988 | American Motors | Eagle | Base |
| 1980 | American Motors | Eagle | DL |
| 1981-1982 | American Motors | Eagle | DL Kammback |
| 1981-1983 | American Motors | Eagle | DL SX4 |
| 1981-1982 | American Motors | Eagle | Kammback |
| 1980-1987 | American Motors | Eagle | Limited |
| 1980 | American Motors | Eagle | Sport |
| 1981-1983 | American Motors | Eagle | SX4 |
| 1980 | American Motors | Pacer | DL |
| 1980 | American Motors | Pacer | Limited |
| 1980-1982 | American Motors | Spirit | Base |
| 1980-1983 | American Motors | Spirit | DL |
| 1983 | American Motors | Spirit | GT |
| 1980 | American Motors | Spirit | Limited |
| 1980-1981 | Buick | Century | Base |
| 1982-1992 | Buick | Century | Custom |
| 1980-1981,1984 | Buick | Century | Estate |
| 1985-1989 | Buick | Century | Estate Wagon |
| 1980-1992 | Buick | Century | Limited |
| 1984 | Buick | Century | Olympia Limited |
| 1991-1992 | Buick | Century | Special |
| 1980-1981 | Buick | Century | Sport |
| 1983-1986 | Buick | Century | T-Type |
| 1991-1993 | Buick | Commercial Chassis | Base |
| 1980-1989 | Buick | Electra | Estate Wagon |
| 1980-1985 | Buick | Electra | Limited |
| 1980-1985 | Buick | Electra | Park Avenue |
| 1985 | Buick | Electra | T-Type |
| 1980-1983 | Buick | Estate Wagon | Base |
| 1980-1981 | Buick | LeSabre | Base |
| 1985 | Buick | LeSabre | Collector's Edition |
| 1982-1985 | Buick | LeSabre | Custom |
| 1985-1990 | Buick | LeSabre | Estate Wagon |
| 1980-1985 | Buick | LeSabre | Limited |
| 1982 | Buick | LeSabre | Limited Edition F/E |
| 1980-1981 | Buick | LeSabre | Sport |
| 1980-1987 | Buick | Regal | Base |
| 1982-1983 | Buick | Regal | Estate Wagon |
| 1984-1985 | Buick | Regal | Grand National |
| 1980-1987 | Buick | Regal | Limited |
| 1982 | Buick | Regal | Limited Turbo |
| 1980-1982 | Buick | Regal | Sport |
| 1983-1985 | Buick | Regal | T-Type |
| 1980-1985 | Buick | Riviera | Base |
| 1982 | Buick | Riviera | Limited Edition |
| 1983-1985 | Buick | Riviera | Luxury |
| 1980 | Buick | Riviera | S |
| 1981-1985 | Buick | Riviera | T-Type |
| 1983 | Buick | Riviera | XX Anniversary Edition |
| 1992-1993 | Buick | Roadmaster | Base |
| 1991-1993 | Buick | Roadmaster | Estate Wagon |
| 1992-1993 | Buick | Roadmaster | Limited |
| 1980 | Buick | Skyhawk | Base |
| 1980 | Buick | Skyhawk | Designers' Accent Edition |
| 1980 | Buick | Skyhawk | Road Hawk |
| 1980 | Buick | Skyhawk | S |
| 1980-1982,1990-1991 | Buick | Skylark | Base |
| 1983-1985,1988-1993 | Buick | Skylark | Custom |
| 1990-1991 | Buick | Skylark | Gran Sport |
| 1980-1985,1988-1989,1993 | Buick | Skylark | Limited |
| 1990-1991 | Buick | Skylark | Luxury Edition |
| 1980-1983 | Buick | Skylark | Sport |
| 1983-1984 | Buick | Skylark | T-Type |
| 1993 | Cadillac | 60 Special | Base |
| 1987-1992 | Cadillac | Allante | Base |
| 1990-1992 | Cadillac | Allante | Value Leader |
| 1987-1992 | Cadillac | Brougham | Base |
| 1987-1992 | Cadillac | Brougham | d'Elegance |
| 1985-1991 | Cadillac | Commercial Chassis | Base |
| 1980-1985,1987-1995 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1980-1985 | Cadillac | DeVille | Cabriolet |
| 1980-1987 | Cadillac | DeVille | d'Elegance |
| 1991 | Cadillac | DeVille | Spring Edition |
| 1986-1987,1991-1993 | Cadillac | DeVille | Touring |
| 1980-1993 | Cadillac | Eldorado | Base |
| 1980-1983,1986-1991 | Cadillac | Eldorado | Biarritz |
| 1981 | Cadillac | Eldorado | Brougham d'Elegance |
| 1980-1985 | Cadillac | Eldorado | Cabriolet |
| 1991 | Cadillac | Eldorado | Spring Edition |
| 1982-1985,1990-1992 | Cadillac | Eldorado | Touring |
| 1987-1992 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special |
| 1985-1987 | Cadillac | Fleetwood | 75 |
| 1985-1987 | Cadillac | Fleetwood | 75 Formal |
| 1985-1993 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1980-1986,1993 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
| 1985-1989 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Commercial Chassis |
| 1980-1986 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance |
| 1985,1987-1992 | Cadillac | Fleetwood | d'Elegance |
| 1980-1985,1988-1993 | Cadillac | Seville | Base |
| 1980-1985 | Cadillac | Seville | Elegante |
| 1988-1992 | Cadillac | Seville | STS |
| 1980-1982 | Checker | Marathon | Base |
| 1980-1982 | Checker | Marathon | Deluxe |
| 1985-1994 | Chevrolet | Astro | Base |
| 1985-1994 | Chevrolet | Astro | CL |
| 1985-1994 | Chevrolet | Astro | CS |
| 1987-1994 | Chevrolet | Astro | LT |
| 1990-1993 | Chevrolet | Beretta | GTZ |
| 1990 | Chevrolet | Beretta | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1992-1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe |
| 1988-1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale |
| 1987-1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten |
| 1980-1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe |
| 1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1980,1982-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | 454 SS |
| 1994-1995 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1988-1995 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988-1995 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1990-1995 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1992-1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | C20 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe |
| 1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
| 1980,1982-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
| 1994-1995 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1988-1995 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1988-1995 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1994-1995 | Chevrolet | C2500 | WT |
| 1992-1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C30 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | C30 | Silverado |
| 1994-1995 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1988-1995 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1988-1995 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
| 1980,1988 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1980-1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1985-1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1987 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
| 1989-1992 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | RS Heritage Edition |
| 1981-1987 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1980-1987,1991-1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 Heritage Edition |
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
| 1986-1992 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1980-1993 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1986-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham |
| 1981-1982 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate |
| 1980-1981 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau |
| 1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LS |
| 1987-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic LS Brougham |
| 1991-1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LTZ |
| 1980 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport |
| 1982-1990 | Chevrolet | Celebrity | Base |
| 1982-1983,1989 | Chevrolet | Celebrity | CL |
| 1985 | Chevrolet | Celebrity | Classic |
| 1982 | Chevrolet | Celebrity | CS |
| 1985-1987 | Chevrolet | Celebrity | Estate |
| 1984-1990 | Chevrolet | Celebrity | Eurosport |
| 1980-1983 | Chevrolet | Citation | Base |
| 1980 | Chevrolet | Citation | Club |
| 1980 | Chevrolet | Citation | Custom |
| 1980-1983 | Chevrolet | Citation | X-11 |
| 1984-1985 | Chevrolet | Citation II | Base |
| 1984-1985 | Chevrolet | Citation II | X-11 |
| 1991-1993 | Chevrolet | Commercial Chassis | Base |
| 1988 | Chevrolet | Corvette | 35th Anniversary Edition |
| 1980-1982,1984-1991 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1982 | Chevrolet | Corvette | Collector's Edition |
| 1986 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1980-1987 | Chevrolet | El Camino | Base |

Shopping Safely
At our Shopify store, we prioritize your safety and security. Here's how we ensure a secure shopping experience:
1. Secure Transactions: We use advanced encryption to protect your personal and payment information, ensuring it is safely transmitted and safeguarded.
2. Trusted Payment Gateways: Our store integrates with trusted payment gateways, ensuring your transactions are processed securely and efficiently.
3. Data Privacy: Your privacy is our top priority. We follow strict data protection policies to keep your personal information confidential and secure.
4. Secure Platform: Shopify provides robust security features and continuous monitoring against vulnerabilities, ensuring a safe shopping environment.
5. Verified Merchants: We are a verified merchant on Shopify, committed to providing authentic and high-quality products.
6. Transparent Policies: Our clear return, refund, and shipping policies provide peace of mind, knowing we stand behind our products.
7. Customer Support: Our dedicated customer support team is ready to assist with any concerns or questions you may have.
Shop confidently at our Shopify store, where your safety and satisfaction are our top priorities.
$27.95
Questions about this product?
Selling fast!
Get yours while you can.